Individuaalsed ülesanded
Ülesanne | Tähtaeg | Ajaline maht (tundi) |
Lugemispäevik 1: Õpiobjektid ja repositooriumid | 18.02.2024 | 6 |
Lugemispäevik 2: Digitaalse õppevara kvaliteet | 31.03.2024 | 6 |
H5P õppematerjali koostamine | 22.03.2024 | 12 |
Õppevideo salvestamine | 28.04.2024 | 12 |
Testi koostamine | 19.05.2024 | 8 |
Digiõppevara projekti partnerhinnang | 26.05.2024 | 4 |
Digiõppevara projekt
Digiõppevara projekt on kursuse läbiv ülesanne, mille käigus õppijad koostavad tervikliku digitaalse õppevara kogumiku repositooriumis e-Koolikott. Soovituslik on digiõppevara projekti tegemine rühmatööna 3 üliõpilase poolt kursuse raames etteantud teemal. Erandjuhul kokkuleppel vastutava õppejõuga (hans.poldoja@tlu.ee) on võimalik digiõppevara projekti sooritamine individuaalselt õppija poolt valitud teemal.
Digiõppevara projekti tegevused ja vahetähtajad:
Tegevus | Tähtaeg |
Rühmade moodustamine ja teema valik | 24.03.2024 |
Õpieesmärkide ja sihtgrupi määratlemine. Teemakohaste olemasolevate õppematerjalide kaardistamine kohalikes ja rahvusvahelistes repositooriumides. Õppematerjali struktuuri kavandamine. Rühmasisese tööjaotuse kavandamine. | 07.04.2024 |
Õppematerjalide kogumiku loomine e-Koolikotis ja koostatud sisu (H5P materjalid, õppevideod jms) lisamine kogumikku | 05.05.2024 |
Õppematerjalide kogumik on valmis partnerhindamiseks | 19.05.2024 |
Õppematerjalide viimistlemine õppejõudude ja kursusekaaslaste tagasiside põhjal | 05.06.2024 |
Hindamine
Iseseisvate tööde ja rühmatöö hindamine põhineb õpimärkidel (ingl Open Badges). Eksami hinne kujuneb kogutud õpimärkide punktidest (A – alates 91 p; B – alates 81 p; C – alates 71 p; D – alates 61 p; E – alates 51 p).